统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
2ms | 280 KiB | C | 121 Bytes | 2025-3-24 14:06:23 | ||
2ms | 280 KiB | C | 112 Bytes | 2025-3-4 9:46:51 | ||
2ms | 280 KiB | C | 129 Bytes | 2025-4-14 22:42:15 | ||
2ms | 276 KiB | C | 107 Bytes | 2025-3-18 10:43:42 | ||
2ms | 276 KiB | C | 112 Bytes | 2025-3-10 12:49:49 | ||
2ms | 280 KiB | C | 107 Bytes | 2025-3-18 13:12:42 | ||
2ms | 280 KiB | C | 148 Bytes | 2025-3-29 0:51:26 | ||
2ms | 280 KiB | C | 129 Bytes | 2025-3-11 23:02:50 | ||
2ms | 280 KiB | C | 106 Bytes | 2025-3-9 19:20:20 | ||
3ms | 324 KiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2025-3-20 12:41:28 | ||
3ms | 404 KiB | C++11(O2) | 135 Bytes | 2025-4-18 18:54:17 | ||
3ms | 408 KiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2025-4-15 17:58:58 | ||
3ms | 404 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-3-20 19:38:19 | ||
3ms | 404 KiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2025-3-13 23:44:53 | ||
3ms | 404 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2025-3-14 10:43:02 | ||
3ms | 408 KiB | C++20(O2) | 11.5 KiB | 2025-3-10 13:07:57 | ||
3ms | 408 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2025-4-19 14:13:53 | ||
3ms | 404 KiB | C++20(O2) | 137 Bytes | 2025-3-10 13:32:04 | ||
3ms | 404 KiB | C++20(O2) | 171 Bytes | 2025-3-10 22:29:38 | ||
4ms | 408 KiB | C++20(O2) | 84 Bytes | 2025-2-21 14:20:31 | ||
4ms | 508 KiB | C++ | 346 Bytes | 2025-2-10 18:52:02 | ||
4ms | 512 KiB | C++17 | 113 Bytes | 2025-3-11 13:13:05 | ||
4ms | 324 KiB | C++11(O2) | 220 Bytes | 2025-3-21 17:20:08 | ||
4ms | 404 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-3-18 12:18:53 | ||
4ms | 408 KiB | C++20(O2) | 105 Bytes | 2025-2-21 17:14:24 | ||
4ms | 408 KiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2025-2-26 7:33:58 | ||
4ms | 424 KiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2025-4-19 13:11:44 | ||
4ms | 404 KiB | C++20(O2) | 111 Bytes | 2025-4-1 14:35:12 | ||
4ms | 404 KiB | C++20(O2) | 123 Bytes | 2025-3-11 19:36:51 | ||
4ms | 404 KiB | C++11(O2) | 343 Bytes | 2025-4-14 15:09:59 | ||
4ms | 404 KiB | C++20(O2) | 208 Bytes | 2025-2-21 13:42:21 | ||
4ms | 324 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2025-3-10 13:16:43 | ||
4ms | 532 KiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2025-3-16 21:59:47 | ||
4ms | 448 KiB | C++20(O2) | 120 Bytes | 2025-4-14 16:31:26 | ||
4ms | 404 KiB | C++20(O2) | 115 Bytes | 2025-4-14 22:30:00 | ||
4ms | 404 KiB | C++20(O2) | 204 Bytes | 2025-2-21 13:56:36 | ||
5ms | 364 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2025-3-10 13:34:18 | ||
5ms | 364 KiB | C++20(O2) | 99 Bytes | 2025-2-21 14:01:28 | ||
34ms | 3.9 MiB | Python 3 | 209 Bytes | 2025-3-15 12:13:23 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 57 Bytes | 2025-3-11 12:49:58 | ||
34ms | 3.8 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-3-30 12:07:04 | ||
36ms | 3.9 MiB | Python 3 | 45 Bytes | 2025-2-21 13:36:36 | ||
39ms | 3.8 MiB | Python 3 | 46 Bytes | 2025-2-21 13:42:47 | ||
47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 40 Bytes | 2025-3-28 21:39:47 | ||
47ms | 3.9 MiB | Python 3 | 54 Bytes | 2025-3-14 23:01:02 | ||
209ms | 20.5 MiB | Java | 239 Bytes | 2025-4-7 17:42:49 | ||
214ms | 21.7 MiB | Java | 259 Bytes | 2025-2-21 23:39:36 |
- 1
信息
- ID
- 1
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 64MiB
- 难度
- 2
- 标签
- 递交数
- 79
- 已通过
- 47
- 上传者