统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
311ms | 3.5 MiB | C++20(O2) | 1.5 KiB | 2025-4-3 1:01:42 | ||
340ms | 2.8 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-4-1 21:32:08 | ||
348ms | 2.7 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-3-31 20:15:43 | ||
374ms | 11.4 MiB | C++20(O2) | 1.7 KiB | 2025-6-5 2:18:52 | ||
379ms | 7.3 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-6-3 21:11:40 | ||
399ms | 5.8 MiB | C++20(O2) | 2.3 KiB | 2025-6-1 21:30:10 | ||
416ms | 5.9 MiB | C++20(O2) | 1.8 KiB | 2025-6-3 12:16:57 | ||
470ms | 7.8 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-6-1 20:14:08 | ||
598ms | 13.6 MiB | C++20(O2) | 1.6 KiB | 2025-6-1 18:43:54 | ||
2001ms | 3.5 MiB | C++20(O2) | 1.3 KiB | 2025-4-1 15:13:40 | ||
2071ms | 6.8 MiB | C++20(O2) | 2 KiB | 2025-4-5 9:09:06 | ||
2891ms | 5.8 MiB | C++20(O2) | 1 KiB | 2025-6-1 23:40:57 | ||
2962ms | 6.5 MiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2025-6-1 21:56:35 |
- 1
信息
- ID
- 2873
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 8
- 标签
- 递交数
- 78
- 已通过
- 13
- 上传者