统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1186ms | 552 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2025-8-27 20:44:56 | ||
| 1218ms | 508 KiB | C++14(O2) | 371 Bytes | 2025-8-11 8:40:42 | ||
| 1230ms | 556 KiB | C++20(O2) | 397 Bytes | 2025-9-10 20:50:43 | ||
| 1615ms | 636 KiB | C++14(O2) | 344 Bytes | 2025-9-6 13:46:10 | ||
| 2828ms | 556 KiB | C++14 | 802 Bytes | 2025-9-1 17:07:25 | ||
| 13741ms | 96.2 MiB | C++14(O2) | 429 Bytes | 2025-9-4 21:46:44 | 
- 1
 
信息
- ID
 - 1231
 - 时间
 - 1000ms
 - 内存
 - 256MiB
 - 难度
 - 8
 - 标签
 - 递交数
 - 14
 - 已通过
 - 6
 - 上传者